万代南梦宫新作信息:末世硬核ARPG 主角为吸血鬼
Внешний вид

1-"смешанное", 2-ярусса, 3-дарги, 4-курал, 5-лак, 6-табасаран, 7-агъул, 8-рут?ул, 9-ц?ахъюр, 10-къумукь, 11-нугъай, 12-азирбижан, 13-оьрус

Дагъусттан ягу Дагъусттаннал Республика (оьрус Республика Дагестан)
Дагъусттан буссар Кавказнаву. Дагъусттан буссар Каспи хьхьирил зуманив. Дагъусттан Аьрасатнал бутIар. Европаналгу, Азияналгу дазуй буссар. Дагъусттаннай зунттурдугу буссар, ардугу дуссар. Ар учайссар кьасса кIанайн. Ар дуссар Дагъусттаннал Ухссавний. Зунттурду буссар Кьиблалий.
Дагъусттаннал мазру
[дакьин дан | аьдад дакьин дан]ХIакьинусса кьини Дагъусттаннал отделениялий бур 14 миллатрал мазурдил группарду. Филологиялул факультетрал актовый залдануву хьунни му нюжмар къуртал хъанахъаврин хас дурсса шадлугъ.
1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ярусса | 177,189 (22.5%) | 230,488 (24.8%) | 239,373 (22.5%) | 349,304 (24.5%) | 418,634 (25.7%) | 496,077 (27.5%) | 758,438 (29.4%) |
дарги | 125,707 (16.0%) | 150,421 (16.2%) | 148,194 (13.9%) | 207,776 (14.5%) | 246,854 (15.2%) | 280,431 (15.6%) | 425,526 (16.5%) |
курал | 90,509 (11.5%) | 96,723 (10.4%) | 108,615 (10.2%) | 162,721 (11.4%) | 188,804 (11.6%) | 204,370 (11.3%) | 336,698 (13.1%) |
лак | 39,878 (5.1%) | 51,671 (5.6%) | 53,451 (5.0%) | 72,240 (5.1%) | 83,457 (5.1%) | 91,682 (5.1%) | 139,732 (5.4%) |
табасаран | 31,915 (4.0%) | 33,432 (3.6%) | 33,548 (3.2%) | 53,253 (3.7%) | 71,722 (4.4%) | 78,196 (4.3%) | 110,152 (4.3%) |
рут?ул | 10,333 (1.3%) | 20,408 (2.2%) | 6,566 (0.6%) | 11,799 (0.8%) | 14,288 (0.9%) | 14,955 (0.8%) | 24,298 (0.9%) |
агъул | 7,653 (1.0%) | 6,378 (0.6%) | 8,644 (0.6%) | 11,459 (0.7%) | 13,791 (0.8%) | 23,314 (0.9%) | |
ц?ахъюр | 3,531 (0.4%) | 4,278 (0.4%) | 4,309 (0.3%) | 4,560 (0.3%) | 5,194 (0.3%) | 8,168 (0.3%) | |
къумукь | 87,960 (11.2%) | 100,053 (10.8%) | 120,859 (11.4%) | 169,019 (11.8%) | 202,297 (12.4%) | 231,805 (12.9%) | 365,804 (14.2%) |
нугъай | 26,086 (3.3%) | 4,677 (0.5%) | 14,939 (1.4%) | 21,750 (1.5%) | 24,977 (1.5%) | 28,294 (1.6%) | 38,168 (1.5%) |
оьрус | 98,197 (12.5%) | 132,952 (14.3%) | 213,754 (20.1%) | 209,570 (14.7%) | 189,474 (11.6%) | 165,940 (9.2%) | 120,875 (4.7%) |
азирбижан | 23,428 (3.0%) | 31,141 (3.3%) | 38,224 (3.6%) | 54,403 (3.8%) | 64,514 (4.0%) | 75,463 (4.2%) | 111,656 (4.3%) |
мичихич | 21,851 (2.8%) | 26,419 (2.8%) | 12,798 (1.2%) | 39,965 (2.8%) | 49,227 (3.0%) | 57,877 (3.2%) | 87,867 (3.4%) |
ПаччахI ва хъунбакIчитал
[дакьин дан | аьдад дакьин дан]- ДР-лул паччахI (президент) МахIаммадссалам МахIаммадов
- ДР-лул финансрал хъунбакIчи (министр) Аьбдуссамад ХIамидов
- ДР-лул экономикалул хъунбакIчи Марат Илиясов
- ДР-лул аьрщарал ва хъуслил арардал хъунбакIчи Сефер Аьлиев
- ДР-лул шяраваллил хозяйствалул хъунбакIчи Сатмар Аьлиев
- ДР-лул виваллил иширттал хъунбакIчи Аьдилгерей МахIаммадтIагьиров
- ДР-лул культуралул хъунбакIчи Зумруд Сулайманова
География
[дакьин дан | аьдад дакьин дан]Шагьрурду
[дакьин дан | аьдад дакьин дан]Бувч?ин баву
[дакьин дан | аьдад дакьин дан]![]() |
Ва макьала кьурхь дури, х?адур хьун дурасса. Кумаг бува Лакрал Википедиялун, т?айла дува ва щаллу дува макьала. |